- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2023-06-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 320205000581556 | 组织机构代码 | MACL6DA3-4 | |
| 统一信用代码 | 91320205MACL6DA348 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320205MACL6DA348 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2023-06-19至无固定期限 | 核准日期 | 2023-06-19 | |
| 登记机关 | 无锡市锡山区行政审批局 | 英文名称 | Wuxi Hongdingyuan Machinery Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 无锡市锡山区厚桥街道新联村曹幕塘自然村村北 | |||
| 经营范围 |
一般项目:通用零部件制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);机械零件、零部件加工;专用设备修理;机械零件、零部件销售;五金产品制造;五金产品批发;劳动保护用品销售;普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||