- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2019-09-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300208179275 | 组织机构代码 | MA5FU546-1 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5FU5461C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5FU5461C | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-09-27至无固定期限 | 核准日期 | 2019-09-27 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 英文名称 | Shenzhen Hongdingyuan Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区新安街道新乐社区38区龙井一路华创达前海创客科技创新基地A、B栋B602 | |||
| 经营范围 |
从事担保业务(不含融资性担保业务,法律、行政法规和国务院决定规定需要前置审批的项目,取得相关审批后方可经营);投资咨询(不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务)、经济信息咨询(不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务)。
|
|||