- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2018-11-19 | 注销备案 |
| 工商注册号 | 370728200028400 | 组织机构代码 | MA3NKWCE-0 | |
| 统一信用代码 | 91370700MA3NKWCE07 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370700MA3NKWCE07 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-11-19至无固定期限 | 核准日期 | 2019-01-11 | |
| 登记机关 | 山东潍坊经济开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Weifang Hongdingyuan Zhiye Energy Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东潍坊经济开发区顺通街271号信佳花园小区1-410号 | |||
| 经营范围 |
光伏发电技术研发;销售:建筑材料(不含危险化学品)、五金产品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品);煤炭销售代理(不得在高污燃料控制区内现场销售不符合本地燃用标准的煤炭,不含仓储);煤炭洗选技术研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||