- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2017-12-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300203179354 | 组织机构代码 | MA5EWPKK-2 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5EWPKK29 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5EWPKK29 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2017-12-12至无固定期限 | 核准日期 | 2017-12-12 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 英文名称 | Shenzhen Hongdingyuan Commercial Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区西乡街道河西社区河西三坊122号302 | |||
| 经营范围 |
商业管理咨询、商务信息咨询(不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务)、企业管理咨询(不含人才中介服务);市场营销策划;电子产品、电子元器件、通讯产品、手机数码产品、办公自动化设备、办公耗材的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
|
|||